Was ein Pflegegrad bedeutet
Der Pflegegrad beschreibt, wie stark die Selbstständigkeit eines Menschen beeinträchtigt ist. Die Einstufung erfolgt durch die Pflegekasse auf Grundlage einer Begutachtung.
Pflegegrad 1 bis 5 im Überblick
Der Entlastungsbetrag ist in allen fünf Pflegegraden gleich hoch. Pflegegeld, Pflegesachleistungen und die Pflicht zum Beratungseinsatz richten sich dagegen nach Pflegegrad und gewählter Versorgung.
| Pflegegrad | Entlastungsbetrag | Beratungseinsatz § 37 Abs. 3 |
|---|---|---|
| Pflegegrad 1 | bis zu 131 € monatlich | freiwillig einmal je Halbjahr |
| Pflegegrad 2–3 | bis zu 131 € monatlich | bei Pflegegeld grundsätzlich einmal je Halbjahr |
| Pflegegrad 4–5 | bis zu 131 € monatlich | bei Pflegegeld grundsätzlich einmal je Halbjahr; freiwillig auch vierteljährlich |
Alltagshilfe und Entlastungsleistungen
Für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag kann insbesondere der Entlastungsbetrag eingesetzt werden. Dazu zählen je nach Vereinbarung beispielsweise hauswirtschaftliche Unterstützung, Einkäufe und notwendige Alltagswege.
Die We Help GmbH rechnet vereinbarte Leistungen direkt mit den Pflegekassen ab. Welche Leistung im persönlichen Fall genutzt werden kann, wird vor Beginn geklärt.
Vier Leistungen klar unterscheiden
| Leistung | Wofür gedacht? | Wichtiger Hinweis |
|---|---|---|
| Entlastungsbetrag | anerkannte Unterstützung im Alltag | bis zu 131 € monatlich bei Pflegegrad 1–5 |
| Pflegesachleistung | professionelle ambulante Pflege und Betreuung | ab Pflegegrad 2; Kombination kann das Pflegegeld beeinflussen |
| Verhinderungspflege | Ersatz, wenn die private Pflegeperson verhindert ist | ab Pflegegrad 2; gemeinsamer Jahresbetrag mit Kurzzeitpflege |
| Beratungseinsatz | Qualität und Organisation der häuslichen Pflege | bei Pflegegeld in Pflegegrad 2–5 grundsätzlich halbjährlich verpflichtend |
Allgemeine Information, Stand 26. Juli 2026. Für den persönlichen Leistungsanspruch und die Abrechnung ist die Auskunft der zuständigen Pflegekasse maßgeblich.